Showing 667 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Beaupré | 12 | 0 | |
| Côte-de-Beaupré | 0 | 0 | |
| Allen's Mill | 35 | 0 | |
| Drummondville | 0 | 0 | |
| Drummond | 1 | 0 | |
| Medicine Hat | 1 | 0 | |
| Lyon | 2 | 0 | |
| Cathédrale Saint-Jean-Eudes | 13 | 0 | |
| Havre-Saint-Pierre | 1 | 0 | |
| Zec Kiskissing | 7 | 0 | |
| Saint-Tite | 16 | 0 | |
| Gaspé | 1 | 0 | |
| La Tuque | 28 | 0 | |
| Normétal | 1 | 0 | |
| Halifax | 3 | 0 | |
| Clermont | 1 | 0 | |
| Saint-Pascal-de-Kamouraska | 9 | 0 | |
| Trois-Rivières | 94 | 0 | |
| Grand-Mère | 25 | 0 | |
| Cap-de-la-Madeleine | 36 | 0 | |
| Vallée-Jonction | 14 | 0 | |
| Cap Breton | 51 | 0 | |
| Plaines d'Abraham | 1 | 0 | |
| Toronto | 23 | 0 | |
| Chute Montmorency | 1 | 0 | |
| Château Frontenac | 1 | 0 | |
| Saint-André-de-Kamouraska | 1 | 0 | |
| Saint-Denis-de-Kamouraska | 2 | 0 | |
| Campbellton | 1 | 0 | |
| Arthabaska | 1 | 0 | |
| Centre-du-Québec | 0 | 0 | |
| Lanaudière | 0 | 0 | |
| Beauceville | 1 | 0 | |
|
Beauce-Jonction
Use for: Vallée-Jonction | 4 | 0 | |
| Champigny | 14 | 0 | |
| Calgary | 11 | 0 | |
| Belleterre | 2 | 0 | |
| Bonaventure | 0 | 0 | |
| Gatineau | 43 | 0 | |
| Matane | 40 | 0 | |
| Palais de Justice de Québec | 1 | 0 | |
| Edmonton | 1 | 0 | |
| Rome | 1 | 0 | |
| Chutes Shawinigan | 1 | 0 | |
| Tadoussac | 8 | 0 | |
| Saint-Martin | 2 | 0 | |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | 124 | 0 | |
| Haïti | 224 | 0 | |
| Cuba | 17 | 0 | |
| Bassano | 1 | 0 |