Showing 667 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cegep F.X. Garneau | 24 | 0 | |
| France | 117 | 0 | |
| Spanish | 2 | 0 | |
| Suisse | 108 | 0 | |
| Lac-Saint-Charles | 1 | 0 | |
| Neufchâtel | 6 | 0 | |
| Saint-Ignace-de-Loyola | 1 | 0 | |
| Lac Chat | 1 | 0 | |
| Lethbridge | 6 | 0 | |
| Limoilou | 14 | 0 | |
| Lac de la Colline | 1 | 0 | |
| Lac Simon | 9 | 0 | |
| Flin Flon | 1 | 0 | |
| Okotoks | 3 | 0 | |
| Winnipeg | 42 | 0 | |
| Sept-Îles | 6 | 0 | |
| Oratoire Saint-Joseph | 1 | 0 | |
| Shawinigan | 173 | 0 | |
| Edmunston | 4 | 0 | |
| Renfrew | 1 | 0 | |
| Frédéricton | 51 | 0 | |
| Angleterre | 2 | 0 | |
| Abitibi-Temiscamingue | 66 | 0 | |
| Amos | 8 | 0 | |
| Rouyn-Noranda | 3 | 0 | |
| Baie-Comeau | 167 | 0 | |
| Sainte-Cécile-de-Courville | 1 | 0 | |
| Belcourt | 1 | 0 | |
| Taschereau | 115 | 0 | |
| Saint-Marc-du-Lac-Long | 1 | 0 | |
| Altario | 2 | 0 | |
| Amprior | 1 | 0 | |
| Lac Montauban | 1 | 0 | |
| Patapédia | 0 | 0 | |
| Clova | 1 | 0 | |
| Université Laval | 4 | 0 | |
| Val-d'Or | 18 | 0 | |
| Forestville (1) | 72 | 0 | |
| Baie Laval | 1 | 0 | |
| Banff | 3 | 0 | |
| Barraute | 2 | 0 | |
| Shawinigan Sud | 8 | 0 | |
| Ancienne-Lorette | 54 | 0 | |
| Baie Saint-Paul | 3 | 0 | |
| Charlesbourg | 32 | 0 | |
|
Betsiamites
Use for: Pessamit | 2 | 0 | |
| Beauport | 7 | 0 | |
| Saint-Roch | 1 | 0 | |
| Saint-Adelphe | 9 | 0 | |
| Batiscan | 55 | 0 |